新秀排行榜
2022-2023NBA新秀得分排行榜
排名 | 球员 | 球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 | 抢断 | 失误 | 投篮% | 罚球% | 三分% | 犯规 | 前板 | 后板 | 出手数 | 三分出手数 | 罚球次数 | 上场时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 班切罗 | 魔术 | >20.0 | >6.9 | >3.7 | >0.5 | >0.8 | >2.8 | >42.7% | >73.8% | >29.8% | >2.2 | >1.2 | >5.7 | >15.6 | >4.0 | >7.4 | >33.8 |
2 | 马瑟林 | 步行者 | >16.7 | >4.1 | >1.5 | >0.2 | >0.6 | >1.9 | >43.4% | >83.0% | >32.3% | >2.1 | >1.1 | >3.0 | >12.2 | >4.0 | >5.8 | >28.5 |
3 | 艾维 | 活塞 | >16.3 | >3.9 | >5.2 | >0.2 | >0.8 | >3.2 | >41.6% | >74.7% | >34.3% | >3.3 | >1.0 | >2.9 | >13.3 | >4.7 | >4.8 | >31.1 |
4 | 威廉姆斯 | 雷霆 | >14.1 | >4.5 | >3.3 | >0.5 | >1.4 | >1.6 | >52.1% | >81.2% | >35.6% | >2.5 | >1.1 | >3.4 | >10.6 | >2.7 | >2.5 | >30.3 |
5 | 默里 | 国王 | >12.2 | >4.6 | >1.2 | >0.5 | >0.8 | >0.8 | >45.3% | >76.5% | >41.1% | >2.0 | >1.1 | >3.5 | >9.8 | >6.3 | >1.0 | >29.8 |
6 | 布兰纳姆 | 马刺 | >10.2 | >2.7 | >1.9 | >0.1 | >0.5 | >1.2 | >44.0% | >82.9% | >30.2% | >1.7 | >0.4 | >2.3 | >9.3 | >3.9 | >1.1 | >23.5 |
7 | 夏普 | 开拓者 | >9.9 | >3.0 | >1.2 | >0.3 | >0.5 | >1.0 | >47.2% | >71.4% | >36.0% | >1.7 | >0.8 | >2.2 | >8.1 | >3.5 | >1.3 | >22.2 |
8 | 内姆步哈德 | 步行者 | >9.5 | >2.7 | >4.6 | >0.2 | >0.9 | >1.7 | >44.1% | >79.0% | >35.0% | >2.4 | >0.5 | >2.2 | >8.6 | >3.5 | >0.8 | >27.7 |
9 | 伊森 | 火箭 | >9.3 | >6.0 | >1.1 | >0.6 | >1.2 | >1.2 | >44.8% | >75.2% | >34.3% | >2.3 | >2.4 | >3.7 | >8.0 | >2.1 | >1.8 | >21.5 |
10 | 凯斯勒 | 爵士 | >9.2 | >8.4 | >0.9 | >2.3 | >0.4 | >0.8 | >72.2% | >51.6% | >33.3% | >2.3 | >3.1 | >5.3 | >5.6 | >0.0 | >2.1 | >23.0 |
11 | 杜伦 | 活塞 | >9.1 | >8.9 | >1.1 | >0.9 | >0.7 | >1.4 | >64.8% | >61.1% | >0.0% | >2.7 | >3.4 | >5.5 | >5.9 | >0.0 | >2.3 | >25.0 |
12 | A-格里芬 | 老鹰 | >8.9 | >2.1 | >1.0 | >0.2 | >0.6 | >0.6 | >46.6% | >89.4% | >39.0% | >1.2 | >0.5 | >1.6 | >7.4 | >3.6 | >0.7 | >19.4 |
13 | 阿巴基 | 爵士 | >7.9 | >2.1 | >1.1 | >0.3 | >0.3 | >0.7 | >42.7% | >81.2% | >35.5% | >1.7 | >0.7 | >1.3 | >6.5 | >3.9 | >1.2 | >20.5 |
14 | 罗狄 | 灰熊 | >6.7 | >2.8 | >0.8 | >0.3 | >0.4 | >0.8 | >42.9% | >63.1% | >30.7% | >1.5 | >0.7 | >2.0 | >6.0 | >3.0 | >0.9 | >18.0 |
15 | 布劳恩 | 掘金 | >4.7 | >2.4 | >0.8 | >0.2 | >0.5 | >0.5 | >49.5% | >62.5% | >35.4% | >1.3 | >0.6 | >1.8 | >3.8 | >1.3 | >0.8 | >15.5 |
16 | 丹尼尔斯 | 鹈鹕 | >3.8 | >3.2 | >2.3 | >0.2 | >0.7 | >1.0 | >41.6% | >65.0% | >31.4% | >1.7 | >0.6 | >2.6 | >3.5 | >1.5 | >0.7 | >17.7 |
17 | 科洛科 | 猛龙 | >3.1 | >2.9 | >0.5 | >1.0 | >0.4 | >0.3 | >48.0% | >62.7% | >8.3% | >2.2 | >1.4 | >1.5 | >2.6 | >0.2 | >1.0 | >13.8 |
还在找靠谱的在线体育投注平台有哪些吗?那就必须来游玩【e365娱乐在线娱乐城】足球竞猜平台手机版!16年老牌【e365娱乐在线娱乐城】提供最多国内知名的体育投注平台,sb沙巴体育投注、波音体育投注、皇冠体育投注及BB体育投注应有尽有!不管您喜欢足球竞猜中的足球滚球大小球、胜平负、混合过关或是NBA足球竞猜中的篮球大小分、滚球独赢等玩法,都能满足您投注需求,还有许多不同的特殊足球竞猜玩法随时随地体验。